1 | 959 | Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội | 1287 | 1274 | 1099 | |
2 | 1302 | Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh | 6460 | 1840 | 577 | |
3 | 1471 | Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU | 5122 | 1636 | 1046 | |
4 | 1782 | VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa | 4029 | 1922 | 1859 | |
5 | 2166 | Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | 2521 | 2528 | 3006 | |
6 | 2270 | University of Danang / Đại học Đà Nẵng | 3983 | 1919 | 2958 | |
7 | 2435 | Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | 1288 | 6492 | 1530 | |
8 | 2623 | Hue University / Đại học Huế | 4594 | 2269 | 3440 | |
9 | 2823 | University of Economics Ho Chi Minh City / Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 3975 | 2995 | 3764 | |
10 | 2969 | Hanoi University of Mining and Geology / Trường Đại học Mỏ Địa chất | 5355 | 3515 | 3348 | |
11 | 3266 | Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 5974 | 6492 | 1448 | |
12 | 3295 | Posts and Telecommunications Institute of Technology / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 5037 | 4694 | 3481 | |
13 | 3599 | (1) Ho Chi Minh City Open University /Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh | 7519 | 3597 | 4041 | |
14 | 3609 | Hanoi Medical University / Trường Đại học Y Hà Nội | 8741 | 5523 | 2565 | |
15 | 3663 | Can Tho University / Đại học Cần Thơ | 4035 | 6492 | 2635 | |
16 | 3951 | National Economics University / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 5889 | 2811 | 5180 | |
17 | 3999 | VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 9610 | 6492 | 1916 | |
18 | 4135 | Le Quy Don Technical University / Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam | 18600 | 3160 | 2749 | |
19 | 4185 | Ho Chi Minh City University of Technology and Education / Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 5987 | 6492 | 3006 | |
20 | 4226 | Vinh University / Đại học Vinh | 10184 | 5043 | 3860 | |
21 | 4304 | Nông Lâm University / Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh | 6302 | 4056 | 5180 | |
22 | 4453 | Hung Yen University of Technology and Education / Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | 11297 | 4606 | 4281 | |
23 | 4585 | Thuyloi University / Đại học Thủy lợi | 1106 | 3964 | 6650 | |
24 | 4591 | Thu Dau Mot University / Trường Đại Học Thủ Dầu Một | 10512 | 4818 | 4559 | |
25 | 4816 | Nha Trang University / Đại học Nha Trang | 9152 | 4211 | 5322 | |
26 | 4854 | Hanoi University of Civil Engineering / Trường Đại học Xây Dựng | 7477 | 2743 | 5973 | |
27 | 4875 | Vietnam National University of Agriculture | 8496 | 2302 | 5973 | |
28 | 4890 | Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University / Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | 11653 | 6492 | 3106 | |
29 | 4907 | Quy Nhon University / Đại học Quy Nhơn | 13397 | 4285 | 4823 | |
30 | 4941 | Hanoi School of Public Health / Trường Đại học Y tế Công cộng | 3770 | 6492 | 5051 | |
31 | 4969 | Hanoi National University of Pedagogy / Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội | 4139 | 2524 | 6650 | |
32 | 5244 | Dalat University / Đại học Đà Lạt | 11432 | 3701 | 5631 | |
33 | 5321 | VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế | 5576 | 2872 | 6650 | |
34 | 5385 | VNUHCM University of Science | 6635 | 2540 | 6650 | |
35 | 5506 | RMIT University Vietnam | 5415 | 3712 | 6650 | |
36 | 5572 | Thai Nguyen University / Đại học Thái Nguyên Thai Nguyen | 4118 | 6492 | 5631 | |
37 | 5681 | Nguyen Tat Thanh University / Đại học Nguyễn Tất Thành NTU | 7971 | 2902 | 6650 | |
38 | 6133 | Tra Vinh University / Trường Đại học Trà Vinh | 7587 | 4362 | 6650 | |
39 | 6149 | VNUHCM University of Information Technology / Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin | 7672 | 4361 | 6650 | |
40 | 6153 | Saigon University / Trường Đại học Sài Gòn | 4976 | 5399 | 6650 | |
41 | 6364 | An Giang University / Đại học An Giang | 8254 | 6105 | 5973 | |
42 | 6565 | Hong Duc University / Đại học Hồng Đức | 14252 | 6492 | 4864 | |
43 | 6706 | Ho Chi Minh City University of Technology HUTECH/ Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH | 7030 | 5294 | 6650 | |
44 | 6729 | Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry / Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên | 6178 | 6302 | 6216 | |
45 | 6850 | Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức | 10475 | 4280 | 6650 | |
46 | 7151 | Thai Nguyen University of Technology / Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | 12930 | 3572 | 6650 | |
47 | 7251 | University of Transport and Communications / Trường Đại học Giao thông Vận tải | 9205 | 6492 | 5782 | |
48 | 7428 | University of Economics and Law / Trường Đại Học Kinh Tế và Luật | 7574 | 5663 | 6650 | |
49 | 7537 | Foreign Trade University / Trường Đại học Ngoại Thương | 6302 | 6030 | 6650 | |
50 | 7842 | Western University Hanoi / Đại học Thành Tây Hà Nội | 17108 | 2307 | 6650 | |
51 | 7911 | Tay Bac University / Đại học Tây Bắc | 4345 | 6492 | 6650 | |
52 | 7990 | EVN University of Electricity / Đại học Điện lực EVN | 11089 | 6011 | 6216 | |
53 | 8047 | Dong Thap University of Education / Đại học Đồng Tháp | 4523 | 6492 | 6650 | |
54 | 8057 | University of Science and Technology of Hanoi USTH Vietnam France University | 12023 | 4804 | 6650 | |
55 | 8242 | Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology / Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh | 4788 | 6492 | 6650 | |
56 | 8474 | FPT University / Đại học FPT | 5100 | 6492 | 6650 | |
57 | 8638 | Ho Chi Minh City University of Food Industry HCM | 15444 | 3925 | 6650 | |
58 | 8951 | Van Lang University / Đại học Văn Lang | 5752 | 6492 | 6650 | |
59 | 9109 | Vietnam Academy of Social Sciences / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam | 5951 | 6492 | 6650 | |
60 | 9305 | Hanoi Pedagogical University N°2 / Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 | 14183 | 4848 | 6650 | |
61 | 9645 | University of Languages and International Studies / Trường Đại học Ngoại ngữ | 6673 | 6492 | 6650 | |
62 | 9798 | VNUHCM University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 6913 | 6492 | 6650 | |
63 | 9957 | Hue College of Medicine / Trường Đại học Y khoa Huế | 14861 | 4957 | 6650 | |
64 | 10312 | University of Engineering and Technology / Trường Đại học Công nghệ | 7587 | 6492 | 6650 | |
65 | 10761 | Hue College of Economics / Trường Đại học Kinh tế Huế | 11459 | 6105 | 6650 | |
66 | 11101 | Hanoi University of Law / Trường Đại học Luật Hà Nội | 8657 | 6492 | 6650 | |
67 | 11202 | Vietnam Maritime University / Đại học Hàng hải | 8770 | 6492 | 6650 | |
68 | 11336 | Hoa Sen University / Đại học Hoa Sen HSU | 8931 | 6492 | 6650 | |
69 | 11637 | VinUniversity | 13260 | 5978 | 6650 | |
70 | 11784 | Academy of Civil Engineering | 14039 | 5836 | 6650 | |
71 | 11987 | Ho Chi Minh City University of Law / Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | 9788 | 6492 | 6650 | |
72 | 12132 | Thai Nguyen University of Sciences in Vietnam | 15414 | 5619 | 6650 | |
73 | 12205 | Dong A University / Trường Đại Học Đông Á | 13141 | 6132 | 6650 | |
74 | 12295 | Banking Academy of Vietnam / Học viện Ngân hàng Việt Nam | 10172 | 6492 | 6650 | |
75 | 12461 | Ho Chi Minh City University of Education / Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM | 10403 | 6492 | 6650 | |
76 | 12461 | Hanoi Open University / Đại học Mở Hà Nội | 10403 | 6492 | 6650 | |
77 | 12514 | Academy of Finance / Học viện Tài chính Kế toán | 10487 | 6492 | 6650 | |
78 | 12653 | Dong Nai University of Technology / Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 10670 | 6492 | 6650 | |
79 | 12793 | Ho Chi Minh City University of Economics and Finance UEF / Đại học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | 10881 | 6492 | 6650 | |
80 | 12824 | Banking University Ho Chi Minh City / Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | 10903 | 6492 | 6650 | |
81 | 12901 | Binh Duong University / Đại học Bình Dương BDU | 10999 | 6492 | 6650 | |
82 | 12952 | Ho Chi Minh City University of Architecture / Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | 11062 | 6492 | 6650 | |
83 | 12963 | Lac Hong University / Trường Đại học Lạc Hồng | 11076 | 6492 | 6650 | |
84 | 12989 | British University Vietnam | 11109 | 6492 | 6650 | |
85 | 13034 | Hanoi University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN | 11159 | 6492 | 6650 | |
86 | 13095 | VNU University of Economics and Busines / Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội | 11234 | 6492 | 6650 | |
87 | 13095 | Hanoi University of Industry / Đại học Công Nghiệp Hà Nội | 11234 | 6492 | 6650 | |
88 | 13239 | Hanoi University of Culture / Đại học văn hóa Hà Nội | 11422 | 6492 | 6650 | |
89 | 13313 | Diplomatic Academy of Vietnam / Học viện Ngoại giao Việt Nam | 11508 | 6492 | 6650 | |
90 | 13473 | Ba Ria Vung Tau University / Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 11692 | 6492 | 6650 | |
91 | 13543 | Hanoi University / Trường Đại học Hà Nội | 15444 | 6492 | 6216 | |
92 | 13588 | Hanoi Architectural University / Đại học Kiến trúc Hà Nội | 11847 | 6492 | 6650 | |
93 | 13598 | Hai Phong Private University / Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng | 11863 | 6492 | 6650 | |
94 | 13786 | Vietnam Forestry University / Đại học Lâm nghiệp | 14912 | 6191 | 6650 | |
95 | 13858 | Hanoi University of Pharmacy / Trường Đại học Dược Hà Nội | 12215 | 6492 | 6650 | |
96 | 13919 | University of Transport Technology / Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 12296 | 6492 | 6650 | |
97 | 14146 | Quangbinh University / Trường Đại học Quảng Bình | 12572 | 6492 | 6650 | |
98 | 14364 | East Asia University of Technology | 12852 | 6492 | 6650 | |
99 | 14429 | Ho Chi Minh City University of Transportation / Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh | 12955 | 6492 | 6650 | |
100 | 14532 | Hue College of Agriculture and Forestry / Trường Đại học Nông lâm Huế | 13061 | 6492 | 6650 |
Pages